
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGPLT - 356 | 6900 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGPLT - 355 | 9956 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGPLT - 354 | 0147 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | SGPLT - 353 | 8175 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGPLT - 352 | 1746 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGPLT - 351 | 5436 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | SGPLT - 350 | 7364 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | SGPLT - 349 | 0103 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | SGPLT - 348 | 9527 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | SGPLT - 347 | 2533 |
