
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | BKK - 384 | 6768 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | BKK - 383 | 8956 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | BKK - 382 | 4987 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | BKK - 381 | 0535 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | BKK - 380 | 7740 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | BKK - 379 | 3511 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BKK - 378 | 8346 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | BKK - 377 | 2987 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | BKK - 376 | 0826 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | BKK - 375 | 7344 |
